- 直流電壓:600mV~1000V±(1.0%+5)
- 直流電流:600uA~10A±(1.2%+3)
- 交流電流:600uA~10A±(1.5%+3)
- 交流電壓:600mV~750V±(1.2%+5)
FR17系列數字萬用表
一、FR17系列數字萬用表簡介
FR17系列數字萬用表是一種多功能、多量程、多用途的電子測量儀器,廣泛應用于物理、電器、電子等領域。本儀表使用全新大數字液晶顯示屏設計、具有交直流電壓、電流、電阻、電容、溫度、頻率、二極管、NCV電壓感應、零火檢測等測量功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、機房、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而必不可少的儀表。
二、FR17系列數字萬用表技術指標
型 號 | FR17A | FR17B | FR17C |
上限計數 | 2000計數 | 4000計數 | 6000計數 |
量程切換 | 自動 | 自動 | 自動切 |
直流電壓 | 400mV~750V ±(1.0%+5) | 600mV~1000V ±(1.0%+5) | 600mV~1000V ±(1.0%+5) |
交流電壓 | 400mV~750V ±(1.2%+5) | 600mV~750V ±(1.2%+5) | 600mV~750V ±(1.2%+5) |
直流電流 | 400uA~10A ±(1.2%+3) | 600uA~10A ±(1.2%+3) | 600uA~10A ±(1.2%+3) |
交流電流 | 400uA~10A ±(1.5%+3) | 600uA~10A ±(1.5%+3) | 600uA~10A ±(1.5%+3) |
電容 | 10nF~60mF ±(3.0%+5) | 10nF~100mF ±(3.0%+5) | 10nF~100mF ±(3.0%+5) |
電阻 | 400Ω~40mΩ ±(1.5%+5) | 600Ω~60mΩ ±(1.5%+5) | 600Ω~60mΩ ±(1.5%+5) |
頻率 | ○ | ○ | 10Hz~10MHz ±(1.0%+5) |
占空比 | ○ | ○ | 1%~99% ±(3.0%+3) |
溫度 | ○ | -20~1000攝氏度 ±(1.0%+3) | -20~1000攝氏度 -4~1832華氏度 ±(1.0%+3) |
交流電壓/電流頻響 | 40Hz~500Hz | 40Hz~500Hz | 40Hz~500Hz |
真有效值 | ● | ● | ● |
上限/下限值 | ● | ● | ● |
數據保持 | ● | ● | ● |
二極管 | ● | ● | ● |
通斷測試 | ● | ● | ● |
NCV電壓探測 | ○ | ○ | ● |
零火線判斷 | ○ | ○ | ● |
手電筒 | ● | ● | ● |
表筆端口指示 | ● | ● | ● |
LCD屏顯示 | ● | ● | ● |
背 光 | ● | ● | ● |
超量程報警 | ● | ● | ● |
自動關機 | ● | ● | ● |
低電壓指示 | ● | ● | ● |
1米跌落測試 | ● | ● | ● |
全量程保護 | ● | ● | ● |
工作溫濕度 | -20℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
LCD尺寸 | 63.5mm×43.6mm | ||
電 源 | 兩節5號電池(2xAA) | ||
安規等級 | CAT III 1000V/ CAT IV 600V | ||
機身重量 | 約350g | 約350g | 約350g |
儀表尺寸 | 185mm×88mm×58mm | 180mm×88mm×58mm | 180mm×88mm×58mm |
○空心表示沒有 ●實心表示有 |
三、FR17系列數字萬用表裝箱單
儀表 | 1臺 |
測試表筆 | 2條 |
5號電池 | 2節 |
溫度探頭 | 1條 (僅FR17C有溫度探頭) |
說明書、保修卡 | 1套 |
布包 | 1個 |
彩盒 | 1個 |