常州恒溫恒濕試驗箱設備用途:該試驗設備主要適用于工業產品恒定、濕熱交變的性試驗,對產品的物理以及其他相關特性進行環境模擬測試,來判斷產品的性能,是否仍然能夠合預定要求,以便于產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
設備合標準
GB10586-89 濕熱試驗箱技術條件
GB10592-89 高低溫試驗箱技術條件
GB11158-89 高溫試驗箱技術條件
GB/T2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.3-1993 試驗Ca: 恒定濕熱試驗
GB/T5170.2-1996 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備
GB/T5170.5-1996 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 濕熱試驗設備
技術參數
型號 | HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | |
工作室尺寸:mm | 350×350×450 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
型號 | HS-408 | HS-800 | HS-1000 | HS-1500 | |
工作室尺寸:mm | 650×750×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
技 術 參 數 | 溫度范圍 | RT+10℃~+100℃(+150℃) | |||
濕度范圍 | 60~98%R.H | ||||
濕度偏差 | +2 -3%%R.H | ||||
波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
均勻度 | ≤2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min(可根據客戶要求和相應調整) | ||||
箱 體 材 料 | 外箱材料 | 優質A3鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |||
內箱材料 | 優質SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 細玻璃纖維保溫棉/硬質聚胺脂發泡 | ||||
箱門密封 | 雙層耐高、低溫老化及硬化精制硅膠密封條 | ||||
控 制 系 統 | 控制儀 | 韓國“TEMI”300/日本“OYO” /蘇州“天和”(選其一) | |||
PID溫、濕度控制儀,在控制儀被輸入你需要的溫濕度后,控制器會根感器所得數據自動地按您的指令執行,發出信號給執行文件,實行對溫濕度的控制,以LED顯示 | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||||
循環系統 | 耐溫低噪音型電機,加長軸、不銹鋼多葉式離心風葉 | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
安保裝置 | 電源載、漏電、溫、缺水保護(帶聲訊提示)、快速保險絲、缺相/相序保護 | ||||
標準配置 | 耐高、低溫鋼化玻璃內熱式中空玻璃觀察窗:300×200(mm)一個, 照明燈一只,測試引線孔¢50mm或¢25mm一個,樣品架1付,帶腳輪 | ||||
電源電壓 | AC?220V·50HZ/380V·50HZ | ||||
以上為標準型試驗箱,可根據用戶的具體要求定做非標型 | |||||
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |