- 類型:便攜式
- 測試范圍:0.005~1000mg/L
- 測量時間:4分鐘/樣本
- 測量精度:高于全標度的2%
- 電源電壓:四節7號(AAA電池)
- 適用范圍:石油類(水中石油含量、碳氫化合物)
- 檢測原理:紫外熒光法
- 探測下限A通道::0.005mg/L
- 探測下限B通道::≤0.1mg/L (水中油濃度)
一、儀器介紹:
檢測對象:石油類(水中石油含量、碳氫化合物)
檢測儀器:便攜式水中油分析儀(紫外熒光測油儀)
型 號:美國特納TD-500D(A/B雙通道)
萃 取 劑:正己烷
適用標準物質:
1、海洋環境監測石油成分分析標準物質(HJ油標準),GBW(E)080913,1000mg/L
2、對應的目標石油物質
相關證書:《制造商原產地證書》、《質量證書》、《校準證書》。
制 造 商:美國特納碳氫化合物儀器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.
二、技術參數:
檢測原理: | 先進的紫外熒光法(UV-Fluorescense) |
檢測對象: | 水中的原油、凝析油、柴油、潤滑油、燃料油、機油和其他精煉碳氫化合物 |
測量范圍: | A/B雙通道、雙量程。 |
檢出限: | A通道:0.005mg/L,B通道:≤0.1mg/L (水中油濃度) |
和重復性: | :≤±2%,重復性:≤±2% |
萃取劑: | 相對安全環保的正己烷萃取劑,替代高毒高污染的四氯化碳萃取劑 |
正己烷快速萃取法: | 樣品檢測:100mL水樣+10mL正己烷,振蕩萃取2分鐘,靜置分層2分鐘,上機檢測5秒鐘。(10:1,或其他萃取比例) |
校準方式: | 直接濃度校準,或者與外部方法進行相關性校準。 配CheckPoint固體校準樣,方便野外快速校準和數據驗證,無需配標液。 |
適用標準物質: | 海洋環境監測石油成分分析標準物質(HJ油標準,GBW(E)080913),或對應目標油類。 |
適用試管: | 原油(API比重<45):微型比色管;輕質混合油:8mm比色管。400支/盒。 |
數據顯示: | LCD顯示 |
警報和保護: | 電池電量不足、線路故障、高空白樣本警報。閑置3分鐘后自動斷電保護。 |
抗干擾能力: | 檢測結果不受固體懸浮物及濁度的干擾,不受甲醇等非油類有機物影響。 |
電源: | 四節7號(AAA電池),可連續檢測1000個以上樣本 |
尺寸規格: | 手持式設計。尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm,重量:0.4kg |
工作環境: | 溫度:5oC~40oC (41F~104F);相對濕度:90%以下均能使用 |
IP防護等級: | CE, IP67,防塵,防水,通過ISO 9001/2000 |
野外作業套裝: | 配備手提運輸箱、樣品瓶、比色管400支、移液器、標準物質、正己烷等。 |
進口儀器證明: | 原裝進口產品,投標人需提供國外制造廠商授權書(或總代理項目授權書)。 |
質量及保修期: | 保修1年,長期提供出廠零件及售后服務。 |
三、檢測步驟:
取100mL待測水樣 ,加入10mL正己烷萃取液,振蕩萃取2分鐘 ,靜置2分鐘,待水-正己烷萃取液分層,取上層萃取液,(可用無水硫酸鈉脫水后,再用硅酸鎂吸附),用比色管在TD-500D檢測,5秒后在儀器直接顯示石油類濃度。
(萃取劑正己烷:水樣=1:10,即10mL正己烷:100mL水樣;也可1:20 ,即25mL正己烷:500mL水樣)。
四、典型業績:
1、環保系統: | ||
中國交通部環境保護中心; | 新疆環保局; | 環境保護部華南環境科學研究所; |
福建龍巖市環境監測站; | 廣州市越秀環境監測站; | 福建漳州市環境監測站; |
2、高校、科研單位及其他: | ||
中國科學院化學研究所; | 中國石油大學; | 中國地質大學; |
福建省交通科學技術研究所; | 大連水產養殖研究所; | 寶鋼、攀鋼、昆鋼、包鋼、寶鈦。 |
快速測儀油
快速測儀油
快速測儀油
快速測儀油