- 價(jià)格:0.00
- 測(cè)量范圍:-30℃~60℃0%RH~100%RH
- 基本誤差:1%
- 顯示方式:LCD
- 輸出信號(hào):4-20MA
- 工作電壓:24VDC
- 工作電流:24VDC
- 傳輸距離:1
- 響應(yīng)時(shí)間:<10秒
- 工作溫度:-40
- 大氣壓力:5~100Psig
- 外型尺寸:290x520x420mm
- 重量:20kg
- 濕度量程:0—100%RH
- 溫度量程:-20—100℃
- 濕度精度:±2%RH
溫濕度測(cè)量可更換的探頭
特點(diǎn)
多達(dá)兩個(gè)可互換的 HC2A 探頭
應(yīng)用范圍 -40…60 °C / 0…100 %RH
通過仿真軟件 simulator modus 快速簡(jiǎn)便的驗(yàn)證
FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP 兼容性 (HW4 軟件)
HygroFlex5 系列與HC2A探頭兼容,在溫度量程、精度和主體類型方面具有很大的不同。該款設(shè)備還擁有獨(dú)特的校準(zhǔn)和調(diào)整過程以及許多其他實(shí)用的創(chuàng)新。HF5 溫濕度變送器提供壁掛式和管道式兩種安裝方式。
HF5 | HF8 | |
類型 | 1x 可互換 HC2A 探頭 | 2x 可互換 HC2A 探頭 |
應(yīng)用 | 制藥行業(yè) | |
工作范圍 | -40-60 °C / 0-100 %RH; -10-60 °C 帶顯示 | -40…85 °C / 0…100 %RH; -20…70 °C 帶顯示 |
量程 | -100-200 °C / 0-100 %RH, 取決于具體探頭 | |
兼容探頭 | HC2A-S 系列, HC2A-IC/IM/IE, HC2-CP, HC2-HK | |
探頭電纜長(zhǎng)度 | 5 m 無源,可達(dá)100m 有源電纜 | |
精度@ 23°C | ±0.8 %RH / ± 0.1 K (常規(guī)值),取決于具體探頭 | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 % RH (常規(guī)值),取決于具體探頭 | |
傳感器 | 取決于具體探頭 | |
顯示 | 可選帶或不帶 | |
電源 | HF52 2 線: 10-28 VDC HF53 3/4 線: 15-40 VDC / 12-28 VAC HF54 電流隔離 9…36 VDC HF56 電流隔離 100-240 VAC" | HF33 3/4 線: 18-40 VDC / 13-28 VAC |
輸出參數(shù) | 濕度和溫度 | |
計(jì)算參數(shù) | 所有濕度值計(jì)算 | |
輸出 | 2 個(gè)模擬輸出 2 線或 3/4 線, 可選自由擴(kuò)展數(shù)字輸出 (LAN. RS-485) | 4 個(gè)模擬輸出 3/4 線, 可選自由擴(kuò)展數(shù)字輸出 (LAN. RS-485) |
輸出信號(hào) | 2 線: 4-20 mA, 3/4 線: 0(4)-20mA, 0-1/5/10 VDC | 3/4 線: 0(4)-20mA, 0-1/5/10 VDC |
外殼類型 | 壁掛式和管道式安裝 | 壁掛式安裝 |
外殼材質(zhì) | ABS | |
尺寸 | 壁掛式 160x206 mm 帶 HC2A-S | 壁掛式 192x187 mm 帶 HC2A-S |
HygroFlex HF5 和 HF8 HygroFlex HF5 和 HF8 HygroFlex HF5 和 HF8 HygroFlex HF5 和 HF8