- 類型:實(shí)驗(yàn)室配置
- 適用范圍:土壤肥料檢測化驗(yàn)
- 規(guī)格:微生物專業(yè)版
- 檢測系統(tǒng):見說明書
- 電源電壓:見說明書
微生物專業(yè)版肥料檢測實(shí)驗(yàn)室儀器配置
序號 | 儀器名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 備注 |
1 | 肥料養(yǎng)分檢測儀 | ZX-GLD | 1臺 | 69800 | 檢測氮磷鉀/有機(jī)質(zhì)/中微量元素/重金屬 |
2 | 水分測定儀 | ZX-FSF;0.001/110克 | 1臺 | 2800 | 檢測水分含量 |
3 | PH檢測儀 | 臺式;0.01/0-14PH | 1套 | 1650 | 檢測酸堿度 |
4 | 真空干燥箱 | 帶鼓風(fēng)機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,不銹鋼加熱管30-250℃ | 1臺 | 2450 | 干燥樣品 |
5 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1臺 | 1250 | 促進(jìn)反應(yīng)及溶解樣品 |
6 | 移液槍 | 1-10ml | 1套 | 360 | 移取溶液 |
7 | 移液槍 | 0.1-1ml | 1套 | 移取溶液 | |
8 | 純水機(jī) | 20L | 1套 | 3680 | 提供實(shí)驗(yàn)室用蒸餾水 |
9 | 可調(diào)電爐 | 數(shù)顯2000w | 1臺 | 380 | 樣品處理 |
10 | 恒溫水浴鍋 | 六孔 | 1臺 | 1000 | 樣品處理 |
11 | 電子顯微鏡 | 7寸顯示2500倍 | 1臺 | 3500 | 樣品稱重 |
12 | 電子天平 | 萬分之一/200g | 1臺 | 3250 | 樣品稱重 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)樣品篩 | 不銹鋼材質(zhì) | 1套 | 120 | 篩分樣品 |
14 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1套 | 450 | 均分樣品 |
15 | 樣品粉碎機(jī) | 150克 | 1套 | 300 | 粉碎樣品 |
16 | 樣品取樣器 | 25mm /1m | 1套 | 160 | 有機(jī)肥取樣 |
17 | 實(shí)驗(yàn)器皿 | 100ML三角瓶6只,100ml容量瓶4只、500ml容量瓶2只、10ml刻度吸管2只、5ml刻度吸管5只 | 1套 | 220 | 實(shí)驗(yàn)所用器皿 |
18 | 藥品冷藏柜 | 20L | 1臺 | 650 | 存放檢測藥品 |
19 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 誤差小于±1℃ 80L | 1 | 3600元 | 培養(yǎng)樣品 |
20 | 光照培養(yǎng)箱 | 50L | 1 | 5600元 | 培養(yǎng)樣品 |
21 | 高壓滅菌鍋 | 18L | 1 | 1650元 | 滅菌 |
22 | 離心機(jī) | 工作電壓≥AC220V 50Hz 5A、離心力:2395Xg | 1 | 5000元 | 離心樣品用 |
23 | 超凈工作臺 | 潔凈等級:100 級 @≥0.5μM、菌落數(shù):≤0.5 個(gè)皿.時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | 1 | 4800元 | 操作臺 |
24 | 菌落計(jì)數(shù)器 | J-2 | 1 | 1400元 | 計(jì)算菌群數(shù)量 |
25 | 接種環(huán) | 1 | 10 | 接種用 | |
26 | 試管 | 15×150mm | 1 | 10 | 取樣用 |
27 | 杜蘭管 | 1 | 150 | 取樣用 | |
28 | 移液管 | 1mL/5mL/10mL | 10 | 20/20/20 | 取樣用 |
29 | 三角瓶 | 500mL/150mL/100mL | 15 | 240/120/75 | 取樣用 |
30 | 培養(yǎng)皿 | φ9cm | 10 | 10*10=100 | 培養(yǎng)用 |
31 | 載玻片 | 10 | 32*10=320 | 觀察用 | |
32 | 玻璃珠 | 1包 | 45 | 反應(yīng)用 | |
33 | 酒精燈 | 1 | 10 | 加熱用 | |
34 | 試管架 | 2 | 100 | 放試管用 | |
35 | 金屬絲圈 | 直徑1cm | 5 | 10*5=50 | |
36 | 高爾特曼氏漏斗 | 1 | 150 | 過濾用 | |
37 | 微孔火棉膠濾膜 | φ35-50mm、孔徑0.65um~0.80um | 10 | 30*10=300 | 微濾用 |
38 | 抽濾瓶 | 500ml | 1 | 1300 | 抽濾用、 |
39 | 真空泵 | ZX-0.5 | 1 | 抽真空用 |
合計(jì) | 117110元 |
優(yōu)惠后 | 106856元(含稅含運(yùn)費(fèi)) |
注:1、微生物專業(yè)版肥料檢測實(shí)驗(yàn)室儀器配置附帶實(shí)驗(yàn)所用試劑和配件,可完成有機(jī)肥全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度(PH)、水分檢測!(標(biāo)配氮磷鉀試劑一套)
2、微生物專業(yè)版肥料檢測實(shí)驗(yàn)室儀器配置,免費(fèi)上門培訓(xùn),現(xiàn)場演示,簡單易學(xué)。
3、微生物專業(yè)版肥料檢測實(shí)驗(yàn)室儀器配置按照中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY525-2012/NY884/NY798有機(jī)肥料規(guī)定。